<pre id="z9zxb"><ruby id="z9zxb"></ruby></pre>
<address id="z9zxb"><ruby id="z9zxb"></ruby></address>

<pre id="z9zxb"></pre>

<pre id="z9zxb"><del id="z9zxb"></del></pre>
寬基系列
R-1S
讓車輪上的運輸更安全
輪胎花紋特點
花紋溝采用全倒圓設計,專用的配方設計,使輪胎具有更好的抗刺扎和耐磨性能;
牽引性和自潔性能好
具有良好的抗天候老化性能。
  • 規格 層級 輪胎類型 充氣斷面寬(mm) 充氣外直徑(mm) 速度級別 最大速度(km/h) 充氣壓力(kPa) 最大負荷(kg) 輪輞 花紋深度(mm)
  • 24.5-32 10 TT 625 1805 A8 40 140 3550 21 43
  • 24.5-32 12 TT 625 1805 A8 40 170 4000 21 43
  • 24.5-32 14 TT 625 1805 A8 40 190 4375 21 43
  • 24.5-32 16 TT 625 1805 A8 40 210 4500 21 43
  • 23.1-30 12 TT 587 1707 A8 40 170 3450 DW20B 42.6
  • 23.1-30 18 TT 587 1705 A8 40 340 5150 DW20B 42.6
  • 23.1-26 18 TT 590 1605 A8 40 250 4125 DW20B 42.6
  • 23.1-26 12 TT 590 1605 A8 40 170 3250 DW20B 42.6
  • 23.1-26 10 TT 590 1605 A8 40 140 2900 DW20B 42.6
  • 20.8-42 14 TT 528 1935 A8 40 220 4125 18 42
  • 20.8-42 12 TT 528 1935 A8 40 190 3750 18 42
  • 20.8-42 10 TT 528 1935 A8 40 150 3350 18 42
  • 20.8-38 18 TT 528 1835 A8 40 380 5300 18 42
  • 20.8-38 12 TT 528 1835 A8 40 190 3550 18 42
  • 20.8-38 10 TT 528 1835 A8 40 150 3150 18 42
  • 18.4-46 10 TL 467 1958 A8 40 180 3150 16 40.9
  • 18.4-42 10 TT 467 1857 A8 40 180 3000 16 40.9
  • 18.4-38 10 TT 467 1755 A8 40 180 2900 16 40.9
  • 18.4-38 8 TT 467 1755 A8 40 140 2430 16 40.9
  • 18.4-34 8 TT 467 1655 A8 40 140 2300 16 41.5
  • 18.4-34 10 TT 467 1655 A8 40 180 2725 16 40.9
  • 18.4-30 14 TT 467 1550 A6 30 290 3705 16 41.5
  • 18.4-30 12 TT 465 1550 A6 30 230 3180 16 40.9
  • 18.4-30 10 TT 465 1550 A6 30 180 2815 16 40.9
  • 18.4-30 8 TL 467 1550 A6 30 140 2415 16 41.5
  • 18.4-28 10 TT 467 1501 A8 40 180 2430 16 41
  • 18.4-28 8 TT 467 1501 A8 40 140 2120 16 41
  • 18.4-26 10 TT 467 1450 A8 40 180 2360 16 41
  • 18.4-26 12 TT 467 1450 A8 40 220 2650 16 41
  • 16.9-38 10 TT 430 1685 A8 40 190 2500 15 39
  • 16.9-34 10 TT 430 1585 A8 40 190 2360 15 39
  • 16.9-30 14 TT 430 1485 A8 40 280 2990 15 39
  • 16.9-30 12 TT 430 1485 A8 40 230 2500 15 39
  • 16.9-30 10 TT 430 1485 A8 40 190 2240 15 39
  • 16.9-30 8 TT 430 1485 A8 40 170 2000 15 39
  • 16.9-28 8 TT 430 1435 A8 40 170 1950 15 39
  • 16.9-28 10 TT 430 1435 A8 40 190 2120 15 39
  • 16.9-28 14 TT 430 1435 A8 40 290 2980 15 39
  • 16.9-24 12 TT 430 1335 A8 40 230 2250 15 39
  • 16.9-24 10 TT 430 1335 A8 40 190 2000 15 39
  • 16.9-24 8 TT 430 1335 A8 40 170 1850 15 39
  • 15.5-38 8 TT 395 1570 A8 40 180 1850 14 37
  • 15-24 10 TT 410 1330 A6 30 280 2800 14 39
  • 14.9-48 12 TT 378 1875 A8 40 270 3350 13 38
  • 14.9-30 10 TT 378 1415 A8 40 220 1950 13 38
  • 14.9-30 8 TT 378 1415 A8 40 180 1750 13 38
  • 14.9-28 12 TT 378 1365 A8 40 270 2100 13 38
  • 14.9-28 10 TT 378 1365 A8 40 220 1900 13 38
  • 14.9-28 8 TT 378 1365 A8 40 180 1700 13 38
  • 14.9-26 12 TL 378 1316 A8 40 270 2080 13 38
  • 14.9-26 10 TT 378 1316 A8 40 220 1850 13 38
  • 14.9-26 8 TT 378 1316 A8 40 180 1650 13 38
  • 14.9-26 6 TT 378 1316 A8 40 140 1400 13 38
  • 14.9-24 10 TT 378 1265 A8 40 220 1800 13 38
  • 14.9-24 8 TT 378 1265 A8 40 180 1600 13 38
  • 13.6-38 8 TT 345 1565 A8 40 190 1700 12 37
  • 13.6-28 10 TT 345 1310 A8 40 250 1700 12 37
  • 13.6-28 8 TT 345 1310 A8 40 190 1500 12 37
  • 13.6-24 10 TT 345 1210 A8 40 240 1615 12 37
  • 13.6-24 8 TT 345 1210 A8 40 190 1400 12 37
  • 13.6-24 6 TT 345 1210 A8 40 150 1215 12 37
  • 12.4-54 12 TL 315 1921 A8 30 310 2560 11 36
  • 12.4-48 12 TT 315 1760 A8 40 320 2650 11 36
  • 12.4-48 14 TT 315 1760 A8 40 400 3000 11 36
  • 12.4-36 12 TL 315 1464 A8 40 330 1950 11 36
  • 12.4-28 10 TT 315 1260 A8 40 280 1550 11 36
  • 12.4-28 8 TT 315 1260 A8 40 220 1320 11 36
  • 12.4-24 12 TT 315 1160 A8 40 330 1600 11 37
  • 12.4-24 10 TT 315 1160 A6 30 280 1600 11 37
  • 12.4-24 8 TT 315 1160 A6 30 230 1415 11 37
  • 12.4-24 6 TT 315 1160 A6 30 170 1200 11 37
  • 11.2-38 12 TT 284 1459 A8 40 340 1750 10 35
  • 11.2-28 8 TT 285 1205 A8 40 240 1190 10 35
  • 11.2-28 6 TT 285 1205 A8 40 180 1000 10 35
  • 11.2-24 10 TT 285 1105 A6 30 300 1380 10 35.5
  • 11.2-24 8 TT 285 1105 A6 30 240 1225 10.00 35.5
  • 11.2-24 6 TT 285 1105 A6 30 180 1045 10 35.5
  • 11-38 高加輪 8 TT 315 1540 A8 40 250 1420 W10 34
  • 11-38(高加輪) 10 TT 315 1540 A8 40 300 1590 W10 34
  • 11-38 高加輪 12 TT 315 1540 A8 40 340 1710 W10 34
  • 11-32 10 TT 305 1360 A8 40 240 1095 6 35
  • 11-32 12 TT 305 1360 A8 40 290 1225 6 35
久久精品色浮熟妇丰满人| 伊人久久文字幕亚洲给| 国产极品精品免费视频能看| 98国产精品自拍视频| 亚洲成年女人大片在线观看| 蜜臀av国内精品久久久夜夜| 精品99另类不卡| A级毛片,黄| 国产在线视频欧美一区二区三区| 欧美一级婬片A片杂交| 体内水果置物play惩罚h| 中国a及片网站| 午夜精品久久久久久久99热蜜桃| 奇米影视7774色在线播放| 中文无码中文字幕在看| 无遮挡H肉动漫在线播网站| 成人影院午夜男女爽爽爽网站| 欧美日韩人妻视频| 在线观看免费人成短视频| 成人女人高潮A片免费视频| 国产999无码精品视频网站| 久久久久99精品免费全集观看| 日韩欧美大片在线| 国产成人一区二区电影在线观看| 强奸日本二区三区| 空井仓上视频全集| 欧洲成人无码视频在线观看| 欧美成人片高潮免费观看| 毛片免费直接看| 国产在线观看91精品| 欧美特级特黄AAAAA片| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 九九爱精品免费视频| 久久久久久a亚洲欧洲AV冫| 美女啪啪高潮中出免费视频| 色中文人妻| 国产成人毛片A∨| 欧美中文字幕电影中文字幕在线| 小小在线观看视频在线高清| A级国产成人特黄毛片| 丰腴饱满的极品熟妇| 亚洲伊人久久综合网| 久久亚洲精品成人无码AV| 日韩人妻无码中文字幕一区二区| 卡≡卡四卡在线高清免费| 国产剧情精品欧美啪啪喷水| 久久久久无码精品国产免费APP| 爱情岛亚洲好品质成人| 苍井空AV无码一区有码二区| 婬乱欧美韩一区二区三| 欧美又粗又大A级裸体片| 国产免费看h网站| 神马电影网达达兔| 民间裸体午表演视频| 丁香五月亚洲综合深深爱| gdstc.gd.gov.cn|广东省科学技术厅| 一级做A爱高潮免费视频| 无码人妻精品中文字幕| 亚洲精品天堂无码中文字幕影院| 欧美成人片免费观看| 亚洲AV无码国产毛片久久春色| 国产成人无码8X视频在线观看| 无码人妻精品中文字幕免费视频| 光棍电影影院yy| 欧美成人片一区二区三区| 无码人妻一区2区三区理伦电影| m.wenxm.cn|文小秘,你身边的文字小秘书,专注做最新的学习参考资料!| 亚洲国产精品国自产拍AV浪潮| 亚洲AV成人一区二区三区久久| 日本免费AA片一区二区三区| 91狠狠色噜噜狠狠狠狠88vv| 国产精品久久久久精品综合| 国产超碰人人做人人爱va| 99久久精品国产免费看不卡| 亚洲欧美中文字幕网站大全| 手机在线视频无码| heyzo中文字幕在线无码| 91区国产福利在线观看午夜| 精品人妻视频| A秒播午夜福利毛片| 桃色av成人无码电影在线看| 日本高清免费一本在线观看|